Game
1 2 3 4
Suns 24 19 18 34
Warriors 37 32 26 38
2025-04-09 02:00
Spectators: 17071
  • Summary
  • Statistics

Phoenix Suns

R. Dunn
R. O'Neale
D. Booker
N. Richards
B. Beal
O. Ighodaro
T. Jones
G. Allen
D. Lee
C. Gillespie
C. Martin
M. Morris
M. Plumlee
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
24:38 12 2-3 2-7 2-2 4 0 4 2 0 12
17:33 3 0-1 1-5 0-0 2 1 0 1 0 0
29:35 21 7-12 0-5 7-7 3 4 0 5 1 14
20:09 4 2-5 0-0 0-0 9 0 0 1 1 10
26:14 7 2-2 1-6 0-0 2 4 1 3 0 6
21:08 4 2-6 0-0 0-0 7 0 2 1 0 8
15:38 2 1-2 0-3 0-0 1 3 1 0 0 3
18:27 12 1-3 3-6 1-2 1 1 1 1 0 8
9:04 8 1-1 2-4 0-0 2 0 0 2 0 6
24:20 6 0-4 2-5 0-0 3 4 3 1 0 8
14:31 6 2-3 0-1 2-2 2 1 0 0 2 9
6:43 7 2-2 1-1 0-0 2 2 0 2 0 9
12:00 3 1-1 0-0 1-2 3 2 0 0 0 7
95 23-45 12-43 13-15 42 22 12 19 4 101

Golden State Warriors

B. Podziemski
M. Moody
J. Butler
D. Green
S. Curry
J. Kuminga
K. Looney
B. Hield
B. Key
G. Santos
K. Knox
T. Jackson-Davis
J. Rowe
P. Spencer
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
22:23 22 3-6 4-6 4-4 5 3 1 2 0 24
18:22 5 1-3 1-2 0-0 3 0 2 1 1 7
19:31 10 2-4 0-0 6-7 2 3 2 0 0 14
20:22 5 0-2 1-2 2-2 2 4 2 3 0 7
25:55 25 6-8 3-9 4-4 9 6 1 2 1 32
21:10 10 4-7 0-2 2-2 3 3 0 2 0 9
14:25 2 1-4 0-0 0-0 4 1 1 0 0 5
21:10 7 2-2 1-6 0-0 4 1 0 0 0 7
6:43 1 0-3 0-1 1-2 1 0 2 0 0 -1
21:10 7 2-3 1-4 0-0 9 3 2 1 1 17
9:04 10 2-3 1-3 3-4 2 1 0 0 0 9
18:41 13 4-4 0-1 5-7 8 1 0 1 0 18
9:04 6 1-1 1-1 1-2 3 1 1 0 0 10
12:00 10 2-3 2-3 0-0 2 4 0 3 0 11
133 30-53 15-40 28-34 67 31 14 15 3 179
Time Team Action Score