Game
1 2 3 4
Rockets 28 32 27 22
Warriors 18 28 25 23
2025-04-24 01:30
Spectators: 18055
  • Summary
  • Statistics
  • News

Houston Rockets

A. Thompson
J. Green
F. VanVleet
D. Brooks
A. Sengun
A. Holiday
R. Sheppard
C. Whitmore
J. Smith
S. Adams
T. Eason
N. Williams
J. Green
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
22:42 11 4-6 0-1 3-4 1 3 0 0 0 11
35:20 38 5-7 8-18 4-5 4 6 3 2 0 36
42:13 7 1-1 1-7 2-2 6 2 3 0 1 13
24:48 16 4-7 2-5 2-2 3 1 0 3 1 12
36:47 17 5-13 1-2 4-5 16 7 2 3 0 29
5:11 0 0-1 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0
2:00 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 -1
2:00 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0
23:51 5 1-1 1-3 0-0 5 0 0 1 1 8
16:49 1 0-0 0-0 1-2 3 0 1 0 1 5
24:19 14 4-7 2-2 0-0 6 1 0 1 0 17
2:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
2:00 0 0-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 -1
109 24-46 15-40 16-20 59 21 9 13 4 138

Golden State Warriors

B. Podziemski
M. Moody
J. Butler
D. Green
S. Curry
J. Kuminga
G. Payton II
K. Looney
B. Hield
B. Key
G. Santos
Q. Post
K. Knox
T. Jackson-Davis
P. Spencer
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
14:09 0 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 -5
24:17 12 1-1 3-6 1-2 2 1 1 1 1 12
7:52 3 1-2 0-0 1-2 2 0 0 0 0 3
30:34 8 0-0 2-6 2-4 5 1 3 5 1 7
37:20 20 2-6 4-9 4-4 5 9 1 6 1 21
26:04 11 2-7 2-5 1-2 3 2 0 1 1 7
12:06 0 0-2 0-1 0-0 1 1 1 0 0 0
13:14 5 2-3 0-0 1-2 4 3 0 0 0 10
15:45 5 1-1 1-3 0-0 4 1 0 0 0 8
3:40 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 2
10:43 3 1-2 0-1 1-2 1 1 0 2 0 0
24:38 12 0-1 4-8 0-0 2 1 1 0 0 11
3:40 2 1-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 2
3:40 2 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 4
12:18 11 4-6 1-1 0-0 1 1 0 0 0 11
94 16-37 17-43 11-18 46 22 7 15 6 106
Time Team Action Score