Game
1 2 3 4
Thunder 26 33 34 30
Pacers 20 21 33 33
2025-06-09 00:00
Spectators: 18203
  • Summary
  • Statistics
  • News

Oklahoma City Thunder

S. Gilgeous-Alexander
L. Dort
C. Holmgren
J. Williams
C. Wallace
D. Jones
J. Williams
A. Caruso
I. Joe
O. Dieng
A. Wiggins
A. Mitchell
K. Williams
I. Hartenstein
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
36:26 34 10-17 1-4 11-12 5 8 4 2 1 39
26:25 3 0-0 1-3 0-0 2 1 1 0 0 5
27:45 15 5-8 1-3 2-2 6 1 0 2 1 16
33:51 19 4-9 1-5 8-9 5 5 1 2 0 18
22:43 4 2-2 0-2 0-0 3 1 2 0 1 9
2:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
2:25 3 0-0 1-1 0-0 1 0 0 1 0 3
27:04 20 2-3 4-8 4-4 3 1 0 2 0 17
6:27 2 1-1 0-2 0-0 1 0 0 1 0 0
2:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
20:32 18 1-3 5-8 1-2 4 1 1 1 0 17
2:42 2 0-0 0-0 2-2 1 1 0 0 0 4
7:37 0 0-1 0-0 0-0 4 2 0 1 1 5
22:03 3 1-2 0-0 1-2 8 4 1 1 0 13
123 26-46 14-36 29-33 50 25 10 14 4 152

Indiana Pacers

T. Haliburton
A. Nembhard
A. Nesmith
M. Turner
P. Siakam
B. Mathurin
O. Toppin
T. McConnell
J. Furphy
J. Johnson
B. Sheppard
T. Bryant
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
34:15 17 4-5 3-8 0-0 3 6 2 5 2 19
32:23 11 3-4 1-4 2-4 4 4 3 1 0 15
25:42 14 1-4 4-8 0-0 4 0 0 0 0 11
27:15 16 5-7 1-5 3-4 4 4 0 3 0 14
29:34 15 2-7 1-4 8-9 7 4 0 2 2 17
21:53 14 3-5 1-2 5-7 2 1 0 2 0 10
19:04 3 0-3 1-5 0-0 5 2 1 1 0 3
18:05 11 4-6 1-1 0-0 3 6 2 0 0 20
4:00 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1
2:42 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2
13:32 3 0-0 1-2 0-0 1 0 1 1 1 4
11:35 1 0-0 0-1 1-2 1 0 0 0 1 1
107 23-42 14-40 19-26 48 27 9 15 6 130
Time Team Action Score