Game
1 2 3 4
Thunder 20 24 32 38
T'wolves 23 25 18 22
2025-05-21 00:30
Spectators: 18203
  • Summary
  • Statistics
  • News

Oklahoma City Thunder

S. Gilgeous-Alexander
L. Dort
C. Holmgren
J. Williams
I. Hartenstein
D. Jones
A. Caruso
I. Joe
O. Dieng
A. Wiggins
C. Wallace
A. Mitchell
K. Williams
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
37:42 31 10-23 0-4 11-14 5 9 3 2 0 26
27:35 5 1-1 1-3 0-0 1 0 2 1 1 6
25:50 15 5-8 1-1 2-4 7 3 1 1 2 22
33:08 19 6-16 1-2 4-4 8 5 5 0 0 26
19:45 12 6-8 0-0 0-0 5 0 1 3 0 13
1:26 3 0-0 1-1 0-0 0 1 0 0 0 4
21:30 9 0-1 3-3 0-0 3 0 0 1 0 10
13:29 7 0-0 1-2 4-4 8 1 0 0 0 15
1:58 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
12:57 2 1-3 0-0 0-0 3 0 0 0 0 3
33:03 3 0-0 1-3 0-0 3 7 1 3 0 9
2:01 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1
9:36 8 1-1 2-2 0-0 3 0 0 1 0 10
114 30-61 11-21 21-26 56 27 13 15 3 152

Minnesota Timberwolves

J. McDaniels
A. Edwards
M. Conley
R. Gobert
J. Randle
D. DiVincenzo
T. Shannon Jr.
R. Dillingham
J. Minott
N. Alexander-Walker
N. Reid
J. Clark
L. Garza
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
23:44 7 2-2 1-3 0-0 6 3 1 3 1 13
36:34 18 2-5 3-8 5-7 9 3 0 4 1 17
22:53 7 1-3 1-5 2-2 3 3 0 0 0 7
21:20 2 1-3 0-0 0-2 3 1 1 1 1 3
35:40 28 4-7 5-6 5-6 8 1 1 5 0 28
30:04 9 0-2 3-12 0-0 1 2 2 1 1 3
2:01 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1
2:01 0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0
2:01 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
27:36 8 1-2 2-9 0-0 2 0 0 0 2 4
27:46 4 1-4 0-7 2-2 8 4 0 3 1 4
6:19 3 1-1 0-1 1-2 2 0 0 0 0 3
2:01 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
88 14-32 15-51 15-21 50 18 5 19 7 89
Time Team Action Score