Game
1 2 3 4
Nuggets 32 17 29 25
Suns 34 26 27 19
2021-01-02 02:00
  • Summary
  • Statistics

Best players

Jamal  Murray
31 PTS
12/22 FG
3/3 FT
Devin  Booker
22 PTS
9/17 FG
1/2 FT
Nikola  Jokic
9 REB
6 DREB
3 OREB
Deandre  Ayton
11 REB
9 DREB
2 OREB
Nikola  Jokic
11 As
1 TO
30 MIN
Chris  Paul
6 As
2 TO
32 MIN
Jamal  Murray
27 EFF
57% 2P%
50% 3P%
Deandre  Ayton
26 EFF
83% 2P%
0% 3P%

Compare

Denver Nuggets
Phoenix Suns
46%
39/85
Field goals
49%
37/76
47
Rebounds
43
28
Assists
24
7
Steals
1
100
Efficiency
100
41%
12/29
3-pointers
37%
13/35

Player of the Game
Deandre  Ayton
EFF
26
Deandre Ayton
Points 22
Accuracy 10-13
Rebounds 11
Assists 1





Denver Nuggets

P. Millsap
W. Barton
G. Harris
N. Jokic
J. Murray
J. Green
F. Campazzo
M. Morris
R. Hampton
I. Hartenstein
P. Dozier
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
18:39 15 4-6 1-3 4-5 5 1 1 1 0 12
35:58 2 1-5 0-2 0-0 5 4 1 0 1 4
35:38 7 2-6 0-3 3-4 1 2 1 1 0 -1
29:31 17 4-8 3-5 0-0 9 11 1 1 0 26
40:34 31 8-14 4-8 3-3 4 5 2 3 0 27
11:54 8 1-1 2-2 0-0 4 2 1 3 0 8
3:53 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -1
30:15 10 2-6 2-4 0-0 3 2 0 1 0 6
1:37 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
8:31 7 3-5 0-0 1-2 3 0 0 0 0 6
23:29 6 2-5 0-2 2-2 4 1 0 1 0 5
103 27-56 12-29 13-16 47 28 7 12 1 100

Phoenix Suns

D. Booker
C. Paul
D. Ayton
M. Bridges
J. Crowder
L. Galloway
J. Carter
C. Payne
C. Johnson
F. Kaminsky
MIN PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS EFF
34:55 22 6-10 3-7 1-2 2 2 0 8 0 5
32:27 21 5-10 1-2 8-8 5 6 0 2 1 23
37:30 22 10-12 0-1 2-2 11 1 0 4 2 26
36:15 14 0-2 4-8 2-2 1 2 0 0 1 9
29:18 4 1-1 0-4 2-2 3 4 0 1 0 2
6:56 9 0-1 2-2 3-3 1 0 0 0 0 9
14:52 0 0-0 0-1 0-0 2 2 0 0 0 1
15:33 2 1-2 0-1 0-0 4 3 1 2 0 5
22:18 9 0-1 3-8 0-0 4 2 0 0 0 9
9:55 3 1-2 0-1 1-2 4 2 0 0 0 5
106 24-41 13-35 19-21 43 24 1 17 4 100
Time Team Action Score